地デジを見るためにはアンテナ工事が必要です!
地上・BS デジタル放送完全移行2011年7月24日まで
地上・BS デジタル放送完全移行2011年7月24日まで

エス・ワン・カンパニーの地デジ導入工事とアンテナ設置の費用をご案内します。当社は配線工事、地デジ導入に関わることならどんなことにも対応! さらに大手業者と比較して、場合によってはお見積もりを半額?2/3に抑えることも可能です! 地デジ導入のために工事をお考えの方、集合住宅のオーナー様は、こちらの価格表をご参考にしてください。
| 工事内容 | 制限 | 価格 | |
| 地上波デジタルアンテナ工事(屋根取付) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 地デジUHFアンテナ工事B | 20素子 | ¥20,000 |
| 2 | 地デジUVアンテナ取付工事B | U20/V8 | ¥27,000 |
| 3 | 地デジUHF中間取付工事B | 20素子 | ¥12,000 |
| 4 | 地デジU/Uアンテナ取付工事B | U20*2 | ¥28,000 |
| 5 | 地デジU/U 混合工事 |
取付工事と同時 | ¥6,000 |
| 地上波デジタル工事(屋根取付以外) | |||
| 6 | 地デジベランダ取付け | 同梱金具使用 | ¥10,000 |
| 7 | 地デジベランダ取付け | (同)新規購入外 | ¥12,000 |
| 8 | 地デジベランダ取付け | 部材費込み | ¥13,000 |
| 9 | 地デジ壁面取付け | 部材費込み | ¥15,000 |
| 10 | 地デジコンクリート手すり取付け | 部材費込み | ¥18,000 |
| 地上波デジタルブースター取付工事各種 | |||
| 11 | 地デジU/Vセパレートブースター工事 | ¥22,000 | |
| 12 | 地デジU/V・BSセパレートブースター工事 | ¥40,000 | |
| 地上波デジタルその他付随工事 | |||
| 13 | 地デジコンクリート穴あけ | RC住宅貫通・直径15mm以内 | ¥1,500 |
| 14 | 地デジU/V・BS角度調整屋根上 | ¥8,000 | |
| 15 | テレビ・VTR機器移設 | ¥1,200 | |
| 16 | アンテナ壁端子交換 | ¥5,000 | |
| 17 | 地デジチャンネル設定 | 2台目以降有料 | ¥3,000 |
| アンテナ基本工事 | |||
| 18 | VHFアンテナ工事A | 標準8素子 | ¥19,000 |
| 19 | VHFアンテナ工事B | 障害用10素子 | ¥25,000 |
| BS・CSアンテナ工事 | |||
| 20 | ベランダ取付け | 同梱金具使用 | ¥10,000 |
| 21 | ベランダ取付け | (同)新規購入外 | ¥12,000 |
| 22 | ベランダ取付け | 部材費込み | ¥13,000 |
| 23 | 壁面取付け | 部材費込み | ¥15,000 |
| 24 | コンクリート手すり取付け | 部材費込み | ¥18,000 |
| 25 | 屋根取付け | 新規ポール込み | ¥20,000 |
| その他アンテナ工事 | |||
| 26 | FMアンテナ工事 | 5素子 | ¥22,000 |
| 27 | FMアンテナ工事 | 8素子 | ¥24,000 |
| アンテナ中間取付工事各種 | |||
| 28 | UHF中間取付B | 20素子 | ¥12,000 |
| 29 | FM5素子中間取付工事 | 5素子 | ¥11,000 |
| アンテナ取り外し各種 | |||
| 30 | アンテナ取外し(新規購入外) | U/V・FM | ¥8,000 |
| 31 | アンテナ取外し(新規購入時) | U/V・FM | ¥5,000 |
| 32 | アンテナ取外し(新規購入時) | BS・CS(ベランダ) | ¥4,000 |
| 33 | アンテナ取外し(新規購入時) | BS・CS(屋根) | ¥5,000 |
| 34 | マスト2段つなぎ工事 | 新設と同時 | ¥8,000 |
| 35 | マスト3段つなぎ工事 | 現在のマストに追加 | ¥13,000 |
| 工事内容 | 制限 | 価格 | |
| 分配工事各種 | |||
|---|---|---|---|
| 36 | 2分配 | 屋内 | ¥7,000 |
| 37 | 2分配 | 屋外 | ¥8,500 |
| 38 | 3分配 | 屋内 | ¥10,000 |
| 39 | 3分配 | 屋外 | ¥12,000 |
| 40 | 4分配 | 屋内・屋外 | ¥18,000 |
| BS分配工事(注:CSは、分配・混合ともに不可) | |||
| 41 | 2分配 | 屋内両通電 | ¥7,000 |
| 42 | 2分配 | 屋内両通電 | ¥12,000 |
| ブースター工事各種 | |||
| 43 | U/Vセパレートブースター工事 | ¥14,000 | |
| 44 | BS・CSブースター工事 | ¥15,000 | |
| 45 | BS・CSブースター工事 | ¥33,000 | |
| 混合器取付工事各種 | |||
| 46 | UHF/VHF混合工事 | 取付工事と同時 | ¥3,000 |
| 47 | UHF/UHF混合工事 | 取付工事と同時 | ¥6,000 |
| 48 | U/V・FM混合工事 | 取付工事と同時 | ¥5,000 |
| 49 | FM5素子中間取付工事 | 5素子 | ¥11,000 |
| その他追加工事 | |||
| 50 | 配線延長(5mまで) | 15mを超える場合 | ¥2,000 |
| 51 | 配線延長(10mまで) | 15mを超える場合 | ¥4,000 |
| 52 | 室内モールカバー(1m辺り) | ¥400 | |
| アンテナ見積り他 | |||
| 53 | 見積り | アンテナのみ | ¥0 |
| 54 | 調子見 | ¥3,000 | |
| 55 | BS・CS調子見 | 角度調整含む | ¥5,000 |
| 56 | 点検 | アンテナのみ | ¥0 |
| 57 | BS・CS不良交換 | ¥8,000 | |
| 58 | 屋根の場合 追加一人 |
¥8,000 | |
| 59 | ブースター電源工事 | ¥5,000 | |
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||